『non-no』と『最強運〜今年の運勢全部見せます〜』を併用した2006年576運勢ランキング(検索版)

^_`abcdefghi子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥ABOAB^_`abcdefghi子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥ABOAB^_`abcdefghi子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥ABOAB^_`abcdefghi

 あなたの順位は何位なのか、この表で探してみてください。
十二支 星座 AB型 A型 O型 B型
ネズミ年やぎ座63位 178位 175位 94位
みずがめ座433位 514位 505位 442位
うお座53位 117位 142位 70位
おひつじ座145位 278位 267位 203位
おうし座284位 380位 377位 298位
ふたご座413位 482位 486位 444位
かに座85位 206位 199位 132位
しし座525位 560位 563位 542位
おとめ座365位 462位 459位 385位
てんびん座120位 257位 256位 190位
さそり座37位 128位 99位 29位
いて座325位 412位 408位 349位
ウシ年やぎ座202位 289位 259位 210位
みずがめ座522位 557位 559位 536位
うお座186位 260位 252位 187位
おひつじ座314位 387位 391位 316位
おうし座414位 479位 484位 435位
ふたご座485位 518位 528位 521位
かに座234位 320位 306位 247位
しし座558位 573位 574位 572位
おとめ座487位 531位 532位 509位
てんびん座286位 361位 369位 307位
さそり座173位 229位 213位 149位
いて座410位 474位 478位 457位
トラ年やぎ座263位 330位 344位 299位
みずがめ座538位 562位 567位 566位
うお座285位 290位 309位 274位
おひつじ座358位 420位 441位 415位
おうし座448位 492位 513位 502位
ふたご座494位 519位 535位 539位
かに座269位 362位 371位 341位
しし座561位 570位 575位 576位
おとめ座512位 541位 550位 547位
てんびん座268位 394位 409位 400位
さそり座236位 282位 280位 242位
いて座432位 480位 491位 493位
ウサギ年やぎ座119位 221位 195位 126位
みずがめ座472位 530位 524位 473位
うお座124位 189位 172位 93位
おひつじ座233位 311位 296位 222位
おうし座329位 430位 418位 334位
ふたご座450位 501位 508位 470位
かに座164位 250位 224位 161位
しし座543位 568位 569位 554位
おとめ座422位 498位 488位 427位
てんびん座207位 295位 287位 219位
さそり座81位 162位 133位 55位
いて座357位 445位 436位 376位
タツ年やぎ座24位 100位 64位 58位
みずがめ座336位 443位 411位 326位
うお座10位 72位 54位 36位
おひつじ座122位 191位 179位 143位
おうし座201位 293位 279位 217位
ふたご座332位 425位 417位 335位
かに座40位 131位 115位 88位
しし座481位 537位 527位 471位
おとめ座275位 381位 356位 283位
てんびん座90位 184位 171位 130位
さそり座7位 33位 26位 15位
いて座241位 343位 315位 245位
ヘビ年やぎ座5位 32位 44位 8位
みずがめ座292位 426位 405位 322位
うお座4位 66位 49位 1位
おひつじ座87位 182位 177位 140位
おうし座183位 273位 270位 211位
ふたご座297位 416位 404位 328位
かに座11位 80位 110位 71位
しし座452位 529位 526位 469位
おとめ座255位 359位 351位 272位
てんびん座51位 167位 148位 123位
さそり座2位 30位 6位 3位
いて座230位 324位 310位 240位
ウマ年やぎ座45位 154位 134位 76位
みずがめ座398位 489位 475位 397位
うお座59位 109位 106位 50位
おひつじ座157位 246位 232位 170位
おうし座251位 352位 339位 262位
ふたご座392位 464位 467位 403位
かに座57位 185位 168位 105位
しし座517位 552位 555位 520位
おとめ座331位 438位 423位 342位
てんびん座83位 228位 220位 165位
さそり座17位 92位 65位 25位
いて座291位 393位 378位 304位
ヒツジ年やぎ座27位 129位 118位 69位
みずがめ座383位 477位 461位 372位
うお座21位 112位 89位 42位
おひつじ座152位 226位 215位 163位
おうし座237位 337位 323位 253位
ふたご座367位 458位 456位 388位
かに座62位 174位 155位 98位
しし座506位 549位 548位 510位
おとめ座318位 424位 402位 321位
てんびん座121位 214位 200位 151位
さそり座12位 75位 46位 22位
いて座281位 384位 366位 288位
サル年やぎ座20位 114位 102位 60位
みずがめ座363位 460位 446位 354位
うお座13位 96位 77位 39位
おひつじ座136位 209位 197位 153位
おうし座218位 313位 302位 238位
ふたご座350位 447位 439位 360位
かに座52位 158位 137位 91位
しし座497位 545位 544位 495位
おとめ座300位 406位 382位 301位
てんびん座104位 196位 188位 141位
さそり座9位 56位 35位 16位
いて座261位 364位 347位 266位
トリ年やぎ座31位 135位 111位 68位
みずがめ座379位 476位 454位 368位
うお座38位 103位 82位 43位
おひつじ座156位 227位 208位 159位
おうし座243位 338位 312位 244位
ふたご座370位 455位 451位 373位
かに座74位 169位 144位 97位
しし座507位 551位 546位 499位
おとめ座317位 421位 396位 319位
てんびん座127位 216位 198位 147位
さそり座14位 67位 41位 23位
いて座277位 375位 355位 276位
イヌ年やぎ座139位 193位 204位 101位
みずがめ座466位 534位 540位 504位
うお座125位 225位 205位 79位
おひつじ座248位 340位 333位 271位
おうし座348位 431位 449位 389位
ふたご座434位 500位 511位 496位
かに座160位 235位 265位 192位
しし座533位 565位 571位 564位
おとめ座428位 503位 515位 465位
てんびん座212位 308位 303位 258位
さそり座116位 194位 146位 73位
いて座374位 440位 453位 419位
イノシシ年やぎ座34位 150位 138位 78位
みずがめ座399位 490位 483位 401位
うお座28位 86位 108位 48位
おひつじ座113位 249位 239位 180位
おうし座254位 353位 346位 264位
ふたご座390位 463位 468位 407位
かに座47位 181位 176位 107位
しし座516位 553位 556位 523位
おとめ座327位 437位 429位 345位
てんびん座84位 231位 223位 166位
さそり座19位 95位 61位 18位
いて座294位 395位 386位 305位

^_`abcdefghi子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥ABOAB^_`abcdefghi子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥ABOAB^_`abcdefghi子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥ABOAB^_`abcdefghi

最強運研究所に戻る

^_`abcdefghi子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥ABOAB^_`abcdefghi子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥ABOAB^_`abcdefghi子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥ABOAB^_`abcdefghi

Copyright © 2006 Saikyoun Kenkyujo (FNS New Year's Fortunetelling Show Research Institute). All Rights Reserved.